| Наименование марки: | VIKSTARS |
| Номер модели: | ВС-ЛХ-Г |
| MOQ: | 20 шт |
| Подробная информация об упаковке: | VS-LH-G60, Размер лампы: 90*40*22 см, КОЛ-ВО/CTN: 1 шт./кор., РАЗМЕР CTN: 114*44*15,5 см |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |

| НАЗВАНИЕ ЛАМПЫ | ДВУСТОРОННИЙ СОЛНЕЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ | |
|---|---|---|
| НОМЕР МОДЕЛИ |
VS-LH-G60
|
VS-LH-G90 |
| МОЩНОСТЬ | 600 Вт |
900 Вт
|
| АККУМУЛЯТОР | 3,2 В 50 Ач | 3,2 В 70 Ач |
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | Моно 5 В 65 Вт | Моно 5 В 90 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3000 лм | 3750 лм |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 5054*200 шт. |
5054*300 шт.
|
| УГОЛ ЛУЧА | 70*140° | |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | По умолчанию: Холодный белый | |
| C.R.I. | >70Ra | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 4-6 часов | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ | 3-5 дождливых дней | |
| ВЫСОТА УСТАНОВКИ |
3-4 м
|
4-6 м
|
| ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ | 40-50㎡ | 60-80㎡ |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | Датчик освещенности + управление по времени | |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ | Установка на столб | |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | IP66 | |
| МАТЕРИАЛ | Оцинкованная сталь радиатора + ПК объектив / Песочно-серый | |
| РАЗМЕР ЛАМПЫ | 900*400*220 мм | 1120*400*230 мм |
| РАЗМЕР СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ | 896*396 мм |
1116*396 мм
|
| УПАКОВКА |
1 шт./кор.
(не включает столб для лампы, необходимо приобретать дополнительно)
|
|
| ГАРАНТИЯ | 5 лет | |
РЕЖИМ РАБОТЫ
![]()

График диммирования в постоянном режиме: 100% яркость (30 мин) → 70% (1,5 ч) →




| Установка на столб | Установка на стену |

РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ








|
Мощность
|
Размер коробки |
Кол-во/кор.
|
В.В. | Упаковка |
| 600 Вт | 1140*440*155 мм |
1 шт./кор.
|
|
Экспортная нейтральная коробка
/ Бренд VIKSTARS / Индивидуальная упаковка |
| 900 Вт | 1345*440*155 мм |
|

| Наименование марки: | VIKSTARS |
| Номер модели: | ВС-ЛХ-Г |
| MOQ: | 20 шт |
| Подробная информация об упаковке: | VS-LH-G60, Размер лампы: 90*40*22 см, КОЛ-ВО/CTN: 1 шт./кор., РАЗМЕР CTN: 114*44*15,5 см |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |

| НАЗВАНИЕ ЛАМПЫ | ДВУСТОРОННИЙ СОЛНЕЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ | |
|---|---|---|
| НОМЕР МОДЕЛИ |
VS-LH-G60
|
VS-LH-G90 |
| МОЩНОСТЬ | 600 Вт |
900 Вт
|
| АККУМУЛЯТОР | 3,2 В 50 Ач | 3,2 В 70 Ач |
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | Моно 5 В 65 Вт | Моно 5 В 90 Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3000 лм | 3750 лм |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | 5054*200 шт. |
5054*300 шт.
|
| УГОЛ ЛУЧА | 70*140° | |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | По умолчанию: Холодный белый | |
| C.R.I. | >70Ra | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 4-6 часов | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ | 3-5 дождливых дней | |
| ВЫСОТА УСТАНОВКИ |
3-4 м
|
4-6 м
|
| ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ | 40-50㎡ | 60-80㎡ |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | Датчик освещенности + управление по времени | |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ | Установка на столб | |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | IP66 | |
| МАТЕРИАЛ | Оцинкованная сталь радиатора + ПК объектив / Песочно-серый | |
| РАЗМЕР ЛАМПЫ | 900*400*220 мм | 1120*400*230 мм |
| РАЗМЕР СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ | 896*396 мм |
1116*396 мм
|
| УПАКОВКА |
1 шт./кор.
(не включает столб для лампы, необходимо приобретать дополнительно)
|
|
| ГАРАНТИЯ | 5 лет | |
РЕЖИМ РАБОТЫ
![]()

График диммирования в постоянном режиме: 100% яркость (30 мин) → 70% (1,5 ч) →




| Установка на столб | Установка на стену |

РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ








|
Мощность
|
Размер коробки |
Кол-во/кор.
|
В.В. | Упаковка |
| 600 Вт | 1140*440*155 мм |
1 шт./кор.
|
|
Экспортная нейтральная коробка
/ Бренд VIKSTARS / Индивидуальная упаковка |
| 900 Вт | 1345*440*155 мм |
|
